| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | BOZHONG |
| إصدار الشهادات: | ISO / TUV / DNV |
| رقم الموديل: | 304 / 304L / 304H أنابيب / أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة ابحار أو على النحو المطلوب |
| وقت التسليم: | 3-10 أيام |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 10000ton / الشهر |
| وصف: | 304 / 304L / 304H أنابيب / أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | الصف: | 304/304 لتر / 304 ساعة |
|---|---|---|---|
| شكل: | مستديرة أو مربعة أو حسب الحاجة | سطح - المظهر الخارجي: | NO1، No.4،2B، BA، 6K، 8K، Hair Line with PVC |
| الطول: | 2000mm-8000mm أو حسب طلب العملاء | سماكة: | SCH10S و SCH40S و SCH80S و SCH160S |
| خارج القطر: | 6 إلى 1400 مم | ||
| تسليط الضوء: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,والأنابيب الملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
مع خبرة واسعة وخبرة واسعة ، تعد Bozhong Group واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد الأنابيب / الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ 304 / 304L / 304H.لدينا المئات من العمال المؤهلين تأهيلاً عالياً في خدمتكم.يرجى التأكد من الحصول على سعر تنافسي304/304 لتر / 304 ساعةأنابيب / أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ للبيع معنا.
مواصفات:
القطر الخارجي: 6 إلى 1400 مم
سمك الحائط: SCH10S و SCH40S و SCH80S و SCH160S
| درجة | مكون كيميائي٪ | |||||||||||
| ج | سجل تجاري | ني | Mn | ص | س | مو | سي | النحاس | ن | آخر | ||
| 304 | 0Cr18Ni9 | .070.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | 350.035 | .00.030 | - | .001.00 | - | - | - |
| 304 لتر | 00Cr19Ni10 | .00.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | 350.035 | .00.030 | - | .001.00 | - | - | - |
| 304 ح | * | 0.040-0.1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | 350.035 | .00.030 | - | .001.00 | - | - | - |
| 304N1 | 0Cr19Ni9N | .080.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | .002.00 | 350.035 | .00.030 | - | .001.00 | - | 0.10-0.25 | - |
| 304N2 | 0Cr18Ni10NbN | .080.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | .002.00 | 350.035 | .00.030 | - | .001.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 |
| 304 لتر | 00Cr18Ni10N | .00.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | .002.00 | 350.035 | .00.030 | - | .001.00 | - | 0.12-0.22 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()