مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | BOZHONG |
إصدار الشهادات: | ISO / TUV / DNV |
رقم الموديل: | 300 سلسلة , 200 سلسلة ، 400 سلسلة |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة ابحار أو على النحو المطلوب |
وقت التسليم: | 3-10 أيام |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 10000ton / الشهر |
وصف: | أنابيب / أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | درجة: | 300 سلسلة , 200 سلسلة ، 400 سلسلة |
---|---|---|---|
سمك الجدار: | 0.2-10.0 مم | الطول: | 2000mm-8000mm أو حسب طلب العملاء |
عرض: | 600 ملم كحد أدنى | سطح - المظهر الخارجي: | NO1، No.4،2B، BA، 6K، 8K، Hair Line with PVC |
تسليط الضوء: | أنابيب ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنابيب ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
المواد:
300 سلسلة : 301،302،303،304،304 لتر ، 309،309 ثانية ، 310،310 ثانية ، 316،316 لتر ، 316 تي ، 317 لتر ، 321،347 ،
200 سلسلة : 201،202،202 cu ، 204 ؛
400 سلسلة: 409،409 لتر ، 410،420،430،431،440 ؛
آخرون: 2205،2507،2906،330،660،630،631،17-4ph، 17-7 ph، S31803904L، إلخ.
التطبيقات:
بيئة مياه البحر ، البتروكيماويات ، الأسمدة ، تكرير النفط ، النفط والغاز الطبيعي ، الضوء / الغذاء ، لب الورق وصنع الورق ، صناعة الطاقة وحماية البيئة.
التعبئة:
بغطاء بلاستيكي لحماية الطرفين
كيس من البلاستيك ملفوف خارج الأنابيب
كيس منسوج ملفوف خارج الأنابيب
يتم تعبئة جميع منتجاتنا وتخزينها ونقلها وفقًا للوائح الدولية.
الأنابيب ملفوفة بورق مضاد للصدأ وحلقات فولاذية لمنع التلف. يتم تمييز بطاقات التعريف وفقًا للمواصفات القياسية أو تعليمات العميل. التعبئة الخاصة متاحة حسب متطلبات الزبون.
بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر صندوق خشبي من رقائق للحماية الخاصة. يمكن تقديم أنواع أخرى من التعبئة إذا طلب
اكتب | درجة | درجة | مكون كيميائي ٪ | ||||||||||
ج | سجل تجاري | ني | Mn | ص | س | مو | سي | النحاس | ن | آخر | |||
الفولاذ المقاوم للصدأ | 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | .150.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | .00.060 | 300.030 | - | .001.00 | - | .250.25 | - |
201 لتر | 03Cr17Mn6Ni5N | 300.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | .00.060 | 300.030 | .001.00 | .250.25 | ||||
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | .150.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | .00.060 | 300.030 | .001.00 | - | .250.25 | - | ||
204 | 03Cr16Mn8Ni2N | 300.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | 0.15-0.30 | |||||||
1Cr18Mn10Ni5Mo3N | .100.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | 2.80-3.50 | 0.20-0.30 | |||||||
2Cr13Mn9Ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |||||||||
2Cr15Mn15Ni2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 | 0.15-0.30 | ||||||||
1Cr18Mn10Ni5Mo3N | .150.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | .00.060 | 300.030 | 2.8-3.5 | .001.00 | - | 0.20-0.30 | - | ||
301 | 1Cr17Ni7 | .150.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | .002.00 | .00.065 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
302 | 1Cr18Ni9 | .150.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
303 | Y1Cr18Ni9 | .150.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | .200.20 | 300.030 | 1) | .001.00 | - | - | - | |
303se | Y1Cr18Ni9Se | .150.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | .200.20 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | Se≥0.15 | |
304 | 0Cr18Ni9 | .070.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
304 لتر | 00Cr19Ni10 | 300.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
304N1 | 0Cr19Ni9N | .080.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | 0.10-0.25 | - | |
304N2 | 0Cr18Ni10NbN | .080.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 | |
304 لتر | 00Cr18Ni10N | 300.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
305 | 1Cr18Ni12 | .120.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
309 اس | 0Cr23Ni13 | .080.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
310 ثانية | 0Cr25Ni20 | .080.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | .080.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 2.00-3.00 | .001.00 | - | - | - | |
1Cr18Ni12Mo2Ti6) | .120.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 1.80-2.50 | .001.00 | - | - | Ti5 (C٪ -0.02) ~ 0.08 | ||
0Cr18Ni12Mo2Ti | .080.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 1.80-2.50 | .001.00 | - | - | Ti5 * C٪ -0.70 | ||
316 لتر | 00Cr17Ni14Mo2 | 300.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 2.00-3.00 | .001.00 | - | - | - | |
316 ن | 0Cr17Ni12Mo2N | .080.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 2.00-3.00 | .001.00 | - | 0.10-0.22 | - | |
316 ن | 00Cr17Ni13Mo2N | 300.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 2.00-3.00 | .001.00 | - | 0.12-0.22 | - | |
316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | .080.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 1.20-2.75 | .001.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 300.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 1.20-2.75 | .001.00 | 1.00-2.50 | - | - | |
317 | 0Cr19Ni13Mo3 | .120.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 3.00-4.00 | .001.00 | - | - | - | |
317 لتر | 00Cr19Ni13Mo3 | .080.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 3.00-4.00 | .001.00 | - | - | - | |
1Cr18Ni12Mo3Ti6 | .120.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 2.50-3.50 | .001.00 | - | - | Ti5 (C٪ -0.02) ~ 0.08 |
0Cr18Ni12Mo3Ti | .080.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 2.50-3.50 | .001.00 | - | - | Ti5 * C٪ -0.70 | ||
317J1 | 0Cr18Ni16Mo5 | ≤0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | 4.00-6.00 | .001.00 | - | - | - | |
321 | 1Cr18Ni9Ti6 | .120.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | Ti5 (C٪ -0.02) ~ 0.08 | |
0Cr18Ni10Ti | .080.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | Ti≥5 * C ٪ | ||
347 | 0Cr18Ni11Nb | .080.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | Nb≥10 * C٪ | |
XM7 | 0Cr18Ni9Cu3 | .080.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | 3.00-4.00 | - | - | |
XM15J1 | 0Cr18Ni13Si4 | .080.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | .002.00 | 350.035 | 300.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) | |
الأوستينيت الفولاذ المقاوم للصدأ الفريت | 329J1 | 0Cr26Ni5Mo2 | .080.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | .501.50 | 350.035 | 300.030 | 1.00-3.00 | .001.00 | - | - | 2) |
1Cr18Ni11Si4AlTi | 0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10 - 120 .. | .800.80 | 350.035 | 300.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | آل 0.10-0.30 ؛ Ti 0.40-0.70 | ||
00Cr18Ni5MoSi2 | 300.030 | 18.00-19.50 | 4.50-5.50 | 1.00-2.00 | 350.035 | 300.030 | 2.50-3.00 | 1.30-2.00 | - | - | - | ||
الفولاذ المقاوم للصدأ الفريت | 405 | 0Cr13Al | .080.08 | 11.50-14.50 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | آل 0.10-0.30 |
410 لتر | 00Cr12 | 300.030 | 11.00-13.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
430 | 1 كر 17 | .120.12 | 16.00-18.00 | 3) | .251.25 | 350.035 | 300.030 | - | .750.75 | - | - | - | |
430F | Y1Cr17 | .120.12 | 16.00-18.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | .150.15 | 1) | .001.00 | - | - | - | |
434 | 1Cr17Mo | .120.12 | 16.00-18.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | 0.75-1.25 | .001.00 | - | - | - | |
447J1 | 00Cr30Mo2 | .010.010 | 28.50-32.00 | - | .400.40 | 350.035 | 300.030 | 1.50-2.50 | .400.40 | - | .010.015 | - | |
XM27 | 00Cr27Mo | .010.010 | 25.00-27.50 | - | .400.40 | 350.035 | 300.030 | 0.75-1.50 | .400.40 | - | .010.015 | - | |
الفولاذ المقاوم للصدأ Martensite | 403 | 1Cr12 | .150.15 | 11.50-13.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .500.50 | - | - | - |
410 | 1Cr13 | .150.15 | 11.50-13.50 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
405 | 0Cr13 | .080.08 | 11.50-13.50 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
416 | Y1Cr13 | .150.15 | 12.00-14.00 | 3) | .251.25 | 350.035 | .150.15 | 1) | .001.00 | - | - | - | |
410J1 | 1Cr13Mo | ≤0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | 0.30-0.60 | .600.60 | - | - | - | |
420J1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | - | - | - |
420F | Y3Cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | .251.25 | 350.035 | .150.15 | 1) | .001.00 | - | - | - | |
3Cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | 0.50-1.00 | .800.80 | - | - | - | ||
4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | .800.80 | 350.035 | 300.030 | - | .600.60 | - | - | - | ||
431 | 1Cr17Ni2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-2.50 | .800.80 | 350.035 | 300.030 | - | .800.80 | - | - | - | |
440 أ | 7Cr17 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | 4) | .001.00 | - | - | - | |
440 ب | 8Cr17 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | 4) | .001.00 | - | - | - | |
9Cr18 | 0.90-1.00 | 17.00-19.00 | 3) | .800.80 | 350.035 | 300.030 | 4) | .800.80 | - | - | - | ||
440 ج | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | .001.00 | 350.035 | 300.030 | 4) | .001.00 | - | - | - | |
440F | Y11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | .251.25 | 350.035 | .150.15 | 4) | .001.00 | - | - | - | |
9Cr18Mo | 0.95-1.10 | 16.00-18.00 | 3) | .800.80 | 350.035 | 300.030 | 0.40-0.70 | .800.80 | - | - | - | ||
9Cr18MoV | 0.85-0.95 | 17.00-19.00 | 3) | .800.80 | 350.035 | 300.030 | 1.00-1.30 | .800.80 | - | - | V0.07-0.12 | ||
PH الفولاذ المقاوم للصدأ | 630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | .070.07 | 15.50-17.50 | 6.50-7.50 | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | 3.00-5.00 | - | ملحوظة 0.15-0.45 |
631 | 0Cr17Ni7Al | .090.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | .001.00 | 350.035 | 300.030 | - | .001.00 | .500.50 | - | آل 0.75-1.50 | |
632 | 0Cr15Ni7Mo2Al | .090.09 | 14.00-16.00 | 6.50-7.50 | .001.00 | 350.035 | 300.030 | 2.00-3.00 | .001.00 | - | - | آل 0.75-1.50 |
جدول المقارنة بين درجات الفولاذ المقاوم للصدأ المحلية والأجنبية والفولاذ المقاوم للحرارة
غيغابايت | روسيا | AISI ، ASTM | JIS | بكالوريوس | DIN | ISO | |
1 | 1Cr18Ni9 | 12KH18H9 | 302 ، S30200 | SUS302 | 302S25 | X12CrNi88 | 12 |
2 | 0Cr18Ni9 | 08KH18H10 | 304 ، S30400 ، TP304 | SUS304 | 304S15 | X5CrNi89 | 11 |
3 | 00Cr19Ni10 | Z2CN18.09 | 304 لتر ، S30403 ، TP304L | SUS304L | 304S12 | X2CrNi189 | 10 |
4 | 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | |||||
5 | 0Cr18Ni10Ti | Z6CNT18.10 | 321 ، S32100 ، TP321 | SUS321 | 304S12،321920 | X10CrNiTi189 | 15 |
6 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08KH17H13M2T | 316 ، S31600 ، TP316 | SUS316 | 316S16 | XSCrMo1810 | 20،20 |
7 | 0-Cr18Ni12Mo2 Ti | Z6CNDT17.12 | 320S17 | X10CrNIMoTi1810 | |||
8 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03KH17H14M2 | 316 لتر ، S31603 ، TP316L | SUS316L | 316S12 | X2Cr | 19،19 |
9 | 0Cr25Ni20 | 310S ، S31008 ، TP310S | SUS310S | ||||
10 | 0Cr19Ni13Mo3 | 08KH17H15M3T | 317 ، S31700 ، TP317 | SUS317 | 317S16 | 25 | |
11 | 00Cr19Ni13Mo3 | 03KH16H15M3 | 317 لتر ، S31703 ، TP3178 | SUSU317L | 317S12 | X2CrNiMo1816 | 24 |
12 | 1Cr18Ni12 | (12 ك 18 ه 12 ت) | 305 ، S30500 | SUSU305 | 305S19 | X5CrNi911 | 13 |
13 | 0Cr18Ni11Nb | 08KH18H12B | 347 ، S34700 ، TP347 | SUSU347 | 347S17 | X10CrNiNb189 | 16 |
14 | 1Cr17Ni7 | Z12CB17.07 | 301 ، S30100 | SUSU301 | 301S21 | X12CrNi188 | 14 |
15 | 0Cr23Ni13 | 309S ، S30908 | SUS309S | ||||
16 | 0Cr17Ni12Mo2N | 316N ، S31651 | SUS316N | ||||
17 | 00Cr17Ni12Mo2N | Z2CND7.12N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | |||
18 | 0Cr18Ni12Mo2Cu | SUS316JI | |||||
19 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
20 | 00Cr18Ni14MoCu2 | ZCNS18.09A2 | 304 | SUS304N |
.